শিক্ষা
শান্তি
ঐক্য
মথুরাপুর উচ্চ বিদ্যালয়
MATHURAPUR HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 5156 EIIN: 108822
মথুরাপুর, গাজনা , মধুখালি , ফরিদপুর।Email: sm108822@gmail.com | Mobile: 01714140599
Web: https://mathurapurhighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | VIDEO CLASS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7357 | 101 | Bangla I | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 2 | 7358 | 102 | Bangla II | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 3 | 7359 | 107 | English I | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 4 | 7360 | 108 | English II | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 5 | 7361 | 109 | General Math | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 6 | 7362 | 111 | Religion | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 7 | 7363 | 112 | Religion (Hindu) | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 8 | 7364 | 154 | ICT | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 9 | 7365 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 10 | 7366 | 127 | General Science | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
| 11 | 7367 | 134 | Agriculture Education | Six | DATE WISE LECTURE LIST |
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
