শিক্ষা
শান্তি
ঐক্য
মথুরাপুর উচ্চ বিদ্যালয়
MATHURAPUR HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 5156 EIIN: 108822
মথুরাপুর, গাজনা , মধুখালি , ফরিদপুর।Email: sm108822@gmail.com | Mobile: 01714140599
Web: https://mathurapurhighschool.edu.bd
  ব্রেকিং নিউজ  
SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | VIDEO CLASS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7388 | 101 | Bangla I | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
2 | 7389 | 102 | Bangla II | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
3 | 7390 | 107 | English I | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
4 | 7391 | 108 | English II | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
5 | 7392 | 109 | General Math | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
6 | 7393 | 154 | ICT | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
7 | 7394 | 111 | Religion (Islam) | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
8 | 7395 | 112 | Religion (Hindu) | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
9 | 7396 | 136 | Physics | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
10 | 7397 | 137 | Chemistry | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
11 | 7398 | 138 | Biology | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
12 | 7399 | 126 | Higher Mathematics | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
13 | 7400 | 153 | History of BD World Civilization | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
14 | 7401 | 110 | Geography and Environment | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
15 | 7402 | 141 | Economics | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
16 | 7403 | 146 | Accounting | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
17 | 7404 | 143 | Business Enterprises | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
18 | 7405 | 152 | Finance and Banking | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
19 | 7406 | 126 | General Science | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
20 | 7407 | 150 | Bangladesh and Global Identity | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
21 | 7408 | 134 | Agriculture Education | Nine | DATE WISE LECTURE LIST |
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD